N-block 경관블럭옹벽







icon
N-Block 공법
  • 미관이 수려하고 시공이 용이하며 구조효율과 안전성이 우수한 경관형 프리캐스트 모듈 옹벽

공법의 기본개념

공법의 기본개념

N-Block 공법의 구성

  • 블럭쌓기
    블럭쌓기
  • 블럭 연결부
    블럭 연결부

공법의 특징

공법의 특징

N-Block의 제원

  • Standard Block
  • Half Block
  • Top Block
  • Corner Block
구분 W(m) H(m) L b / Lt(m) 중량(kg) 배면경사 제품CODE
Standard
Block
BLOCK-01 1.2 0.6 0.68 / 0.92 620 1 : 0.4 SB01
BLOCK-02 1.2 0.6 0.92 / 1.16 659 1 : 0.4 SB02
BLOCK-03 1.2 0.6 1.16 / 1.40 698 1 : 0.4 SB03
BLOCK-04 1.2 0.6 1.40 / 1.64 754 1 : 0.4 SB04
BLOCK-05 1.2 0.6 1.64 / 1.88 793 1 : 0.4 SB05
Half Block BLOCK-01 0.6 0.6 0.68 / 0.92 293 1 : 0.4 HB01
BLOCK-02 0.6 0.6 0.92 / 1.16 313 1 : 0.4 HB02
BLOCK-03 0.6 0.6 1.16 / 1.40 332 1 : 0.4 HB03
BLOCK-04 0.6 0.6 1.40 / 1.64 360 1 : 0.4 HB04
BLOCK-05 0.6 0.6 1.64 / 1.88 379 1 : 0.4 HB05
Top Block Standard 1.2 0.6 0.68 / 0.86 552 1 : 0.4 TB01
Half 0.6 0.6 0.68 / 0.86 221 1 : 0.4 TB02
Corner
Block
Left 1.28 0.6 0.68 650 - CLB
Right 1.28 0.6 0.68 650 - CRB
Cap Left 1.28 0.6 1.68 594 - CCLB
Cap Right 1.28 0.6 1.68 594 - CCRB

N-Block 공법의 적용범위

  • 미관이 중시되는 도심지 사면보호를 위한 옹벽

  • 부지 확장 및 활용면적 최대화를 위한 옹벽

  • 기존시설물 근접시공 및 터파기 최소화를 위한 옹벽

이용약관

닫기

개인정보처리방침

닫기

이메일무단수집거부

닫기

사이트맵

회사소개
사업분야
공법소개
공사실적
고객지원
닫기